Расписание намаза на август 2025 года, Паспом
Представляем Вам время намаза на август 2025 года (6 Сафар 1447 - 7 Раби-уль-Авваль 1447 по Хиджре) в Паспом (Республика Коми, Усть-Куломский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (53.600, 61.683), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Сафар -
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Паспом. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ПТ | 00:53 | 02:54 | 11:32 | 15:56 | 20:08 | 22:03 |
| 02 - СБ | 00:54 | 02:57 | 11:32 | 15:54 | 20:05 | 22:02 |
| 03 - ВС | 00:55 | 03:00 | 11:32 | 15:53 | 20:02 | 22:01 |
| 04 - ПН | 00:56 | 03:02 | 11:32 | 15:52 | 20:00 | 21:59 |
| 05 - ВТ | 00:57 | 03:05 | 11:32 | 15:51 | 19:57 | 21:58 |
| 06 - СР | 00:58 | 03:08 | 11:32 | 15:50 | 19:54 | 21:57 |
| 07 - ЧТ | 00:59 | 03:10 | 11:31 | 15:48 | 19:51 | 21:55 |
| 08 - ПТ | 01:00 | 03:13 | 11:31 | 15:47 | 19:48 | 21:54 |
| 09 - СБ | 01:01 | 03:16 | 11:31 | 15:46 | 19:45 | 21:53 |
| 10 - ВС | 01:01 | 03:18 | 11:31 | 15:44 | 19:42 | 21:51 |
| 11 - ПН | 01:02 | 03:21 | 11:31 | 15:43 | 19:39 | 21:50 |
| 12 - ВТ | 01:03 | 03:24 | 11:31 | 15:42 | 19:36 | 21:49 |
| 13 - СР | 01:04 | 03:26 | 11:30 | 15:40 | 19:33 | 21:47 |
| 14 - ЧТ | 01:05 | 03:29 | 11:30 | 15:39 | 19:30 | 21:46 |
| 15 - ПТ | 01:06 | 03:32 | 11:30 | 15:37 | 19:27 | 21:44 |
| 16 - СБ | 01:07 | 03:34 | 11:30 | 15:35 | 19:24 | 21:43 |
| 17 - ВС | 01:08 | 03:37 | 11:30 | 15:34 | 19:21 | 21:41 |
| 18 - ПН | 01:09 | 03:40 | 11:29 | 15:32 | 19:18 | 21:40 |
| 19 - ВТ | 01:10 | 03:42 | 11:29 | 15:31 | 19:15 | 21:39 |
| 20 - СР | 01:11 | 03:45 | 11:29 | 15:29 | 19:12 | 21:37 |
| 21 - ЧТ | 01:12 | 03:47 | 11:29 | 15:27 | 19:09 | 21:36 |
| 22 - ПТ | 01:13 | 03:50 | 11:28 | 15:26 | 19:05 | 21:34 |
| 23 - СБ | 01:14 | 03:53 | 11:28 | 15:24 | 19:02 | 21:33 |
| 24 - ВС | 01:14 | 03:55 | 11:28 | 15:22 | 18:59 | 21:31 |
| 25 - ПН | 01:15 | 03:58 | 11:28 | 15:20 | 18:56 | 21:30 |
| 26 - ВТ | 01:16 | 04:01 | 11:27 | 15:19 | 18:53 | 21:28 |
| 27 - СР | 01:17 | 04:03 | 11:27 | 15:17 | 18:50 | 21:26 |
| 28 - ЧТ | 01:18 | 04:06 | 11:27 | 15:15 | 18:46 | 21:25 |
| 29 - ПТ | 01:19 | 04:08 | 11:27 | 15:13 | 18:43 | 21:23 |
| 30 - СБ | 01:20 | 04:11 | 11:26 | 15:11 | 18:40 | 21:22 |
| 31 - ВС | 01:20 | 04:13 | 11:26 | 15:09 | 18:37 | 21:20 |
| 01.08.2025, пятница | |||
| Фаджр | 00:53 | Аср | 15:56 |
| Восход | 02:54 | Магриб | 20:08 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 22:03 |
| 02.08.2025, суббота | |||
| Фаджр | 00:54 | Аср | 15:54 |
| Восход | 02:57 | Магриб | 20:05 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 22:02 |
| 03.08.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 00:55 | Аср | 15:53 |
| Восход | 03:00 | Магриб | 20:02 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 22:01 |
| 04.08.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 00:56 | Аср | 15:52 |
| Восход | 03:02 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 21:59 |
| 05.08.2025, вторник | |||
| Фаджр | 00:57 | Аср | 15:51 |
| Восход | 03:05 | Магриб | 19:57 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 21:58 |
| 06.08.2025, среда | |||
| Фаджр | 00:58 | Аср | 15:50 |
| Восход | 03:08 | Магриб | 19:54 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 21:57 |
| 07.08.2025, четверг | |||
| Фаджр | 00:59 | Аср | 15:48 |
| Восход | 03:10 | Магриб | 19:51 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:55 |
| 08.08.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:00 | Аср | 15:47 |
| Восход | 03:13 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:54 |
| 09.08.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:01 | Аср | 15:46 |
| Восход | 03:16 | Магриб | 19:45 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:53 |
| 10.08.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:01 | Аср | 15:44 |
| Восход | 03:18 | Магриб | 19:42 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:51 |
| 11.08.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:02 | Аср | 15:43 |
| Восход | 03:21 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:50 |
| 12.08.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:03 | Аср | 15:42 |
| Восход | 03:24 | Магриб | 19:36 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 21:49 |
| 13.08.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:04 | Аср | 15:40 |
| Восход | 03:26 | Магриб | 19:33 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 21:47 |
| 14.08.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:05 | Аср | 15:39 |
| Восход | 03:29 | Магриб | 19:30 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 21:46 |
| 15.08.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:06 | Аср | 15:37 |
| Восход | 03:32 | Магриб | 19:27 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 21:44 |
| 16.08.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:07 | Аср | 15:35 |
| Восход | 03:34 | Магриб | 19:24 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 21:43 |
| 17.08.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:08 | Аср | 15:34 |
| Восход | 03:37 | Магриб | 19:21 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 21:41 |
| 18.08.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:09 | Аср | 15:32 |
| Восход | 03:40 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:40 |
| 19.08.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:10 | Аср | 15:31 |
| Восход | 03:42 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:39 |
| 20.08.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:11 | Аср | 15:29 |
| Восход | 03:45 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:37 |
| 21.08.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:12 | Аср | 15:27 |
| Восход | 03:47 | Магриб | 19:09 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:36 |
| 22.08.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:13 | Аср | 15:26 |
| Восход | 03:50 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:34 |
| 23.08.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:14 | Аср | 15:24 |
| Восход | 03:53 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:33 |
| 24.08.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:14 | Аср | 15:22 |
| Восход | 03:55 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:31 |
| 25.08.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:15 | Аср | 15:20 |
| Восход | 03:58 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:30 |
| 26.08.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:16 | Аср | 15:19 |
| Восход | 04:01 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:28 |
| 27.08.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:17 | Аср | 15:17 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:26 |
| 28.08.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:18 | Аср | 15:15 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:25 |
| 29.08.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 15:13 |
| Восход | 04:08 | Магриб | 18:43 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:23 |
| 30.08.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:20 | Аср | 15:11 |
| Восход | 04:11 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:22 |
| 31.08.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:20 | Аср | 15:09 |
| Восход | 04:13 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:20 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram